| 檢測項(xiàng)目 | 2019.4.15星期一 | 2019.4.16星期二 | 2019.4.17星期三 | 2019.4.18 星期四 | 2019.4.19 星期五 | 2019.4.20 星期六 | 2019.4.21 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.52NTU | 0.54NTU | 0.54NTU | 0.58NTU | 0.59NTU | 0.61NTU | 0.57NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.45mg/L | 0.41mg/L | 0.39mg/L | 0.46mg/L | 0.46mg/L | 0.48mg/L | 0.45mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.41mg/L | 1.36mg/L | 1.40mg/L | 1.35mg/L | 1.41mg/L | 1.42mg/L | 1.37mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報(bào)表4.15-4.21
發(fā)布時(shí)間:2019-04-22 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        