| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2017.9.18 星期一 | 2017.9.19 星期二 | 2017.9.20星期三 | 2017.9.21 星期四 | 2017.9.22 星期五 | 2017.9.23 星期六 | 2017.9.24 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 8度 | 7度 | 7度 | 7度 | 8度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.75NTU | 0.74NTU | 0.78NTU | 0.76NTU | 0.72NTU | 0.74NTU | 0.77NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.39mg/L | 0.39mg/L | 0.42mg/L | 0.37mg/L | 0.42mg/L | 0.35mg/L | 0.43mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.56mg/L | 1.62mg/L | 1.56mg/L | 1.58mg/L | 1.63mg/L | 1.65mg/L | 1.59mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表9.18-9.24
發(fā)布時(shí)間:2017-09-26 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        