| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 限值 | 
| 色度 | 8度 | 15度 | 
| 濁度 | 0.81NTU | 1NTU | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú)異嗅、異味 | 
| PH值 | 6.91 | 6.5~8.5 | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 
| 鐵 | 0.06mg/L | 0.3mg/L | 
| 錳 | <0.05mg/L | 0.1mg/L | 
| 銅 | <0.10mg/L | 1.0mg/L | 
| 鋅 | <0.05mg/L | 1.0mg/L | 
| 氨氮 | 0.09mg/L | 0.5mg/L | 
| 氯化物 | 18mg/L | 250mg/L | 
| 硫酸鹽 | 32mg/L | 250mg/L | 
| 溶解性總固體 | 89mg/L | 1000mg/L | 
| 總硬度 | 68mg/L | 450mg/L | 
| 耗氧量 | 1.78mg/L | 3.0mg/L | 
| 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | 0.002mg/L | 
| 陰離子合成洗滌劑 | 0.12mg/L | 0.3mg/L | 
| 硝酸鹽氮 | 0.95mg/L | 10mg/L | 
| 硒 | <0.005mg/L | 0.01mg/L | 
| 氟化物 | 0.11mg/L | 1.0mg/L | 
| 細(xì)菌總數(shù) | 0CFU/mL | 100CFU/mL | 
| 余氯(氯氣或液氯消毒) | 0.39mg/L | (0.3-4.0)mg/L | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 | 
送檢日期:2017年8月8日 報(bào)告日期:2017年8月16日
 
         
         
       
     
   
   
        