| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2017.8.21 星期一 | 2017.8.22 星期二 | 2017.8.23星期三 | 2017.8.24 星期四 | 2017.8.25 星期五 | 2017.8.26 星期六 | 2017.8.27 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 7度 | 7度 | 8度 | 7度 | 7度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.84NTU | 0.78NTU | 0.81NTU | 0.84NTU | 0.79NTU | 0.78NTU | 0.81NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.36mg/L | 0.37mg/L | 0.36mg/L | 0.41mg/L | 0.42mg/L | 0.38mg/L | 0.39mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.78mg/L | 1.68mg/L | 1.71mg/L | 1.75mg/L | 1.76mg/L | 1.73mg/L | 1.74mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表8.21-8.27
發(fā)布時(shí)間:2017-08-28 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        