| 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.88mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.21mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 10mg/L | 20mg/L | 
| 化學需氧量 | 20.92mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 9.65mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2011年12月13日 報告日期:2011年12月22日
 
   
  | 指 標 | 結(jié) 果 | 限 值 | 
| 磷 | 0.88mg/L | 1mg/L | 
| 氨氮 | 0.21mg/L | 8mg/L | 
| 懸浮物 | 10mg/L | 20mg/L | 
| 化學需氧量 | 20.92mg/L | 60mg/L | 
| 生化需氧量 | 9.65mg/L | 20 mg/L | 
送檢日期:2011年12月13日 報告日期:2011年12月22日